JAARREKENING 2025 Ds. J van Dijkstichting te Doetinchem |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Balans per 31 december 2025 |
|||||
| ACTIVA | 31- 12-2025 | 31- 12-2024 | 31- 12-2023 | ||
| Financiële vaste activa | € 6017571 | € 6033413 | € 5670328 | ||
| Kortlopende vorderingen | € 19907 | € 18049 | € 20591 | ||
| Geldmiddelen | € 47057
|
€ 1936 |
€ 95861
|
||
| Totaal | € 6084535 | € 6053398 | € 5786780 | ||
| PASSIVA | |||||
| Vermogen | € 6076241 | € 6045898 | € 5778830 | ||
| Kortlopende Schulden | € 8294 | € 7500 | € 7950 | ||
| Totaal | € 6084535 | € 6053398 | € 5786780 | ||
| STAAT VAN BATEN EN LASTEN | |||||
| BATEN | rekening 2025 | rekening 2024 | rekening 2023 | ||
| Koersresultaat | € 84646 | € 333045 | € 326392 | ||
| Rente-en dividenden | € 82721 | € 87422 | € 76161 | ||
| Totaal | € 167367 | € 420467 | € 402553 | ||
| LASTEN | |||||
| Beheerskosten effectenportefeuille | € 27212 | € 22361 | € 22554 | ||
| Organisatie en administratie | € 5957 | € 3133 | € 3083 | ||
| subtotaal | € 33169 | € 25494 | € 25637 | ||
| Bijdragen regionaal | € 31570 | € 34570 | € 31570 | ||
| Bijdragen landelijk | € 11785 | € 34835 | € 15935 | ||
| Bijdragen wereldwijd | € 60500 | € 58500 | € 51500 | ||
| subtotaal | € 103855 | € 127905 | € 99005 | ||
| Totaal | € 137024 | € 153399 | € 124642 | ||
| Resultaat | € 30343 | € 267068 | € 277911 | ||
